Cennik
Porada ortodontyczna | 210 |
I wizyta z diagnostyką (cena obejmuje poradę ortodontyczną. Nie obejmuje ceny modeli i zdjęć rentgenowskich) | 210 |
Przygotowanie planu leczenia z omówieniem | 370 |
Instruktaż higieny | 50 |
Modele diagnostyczne | 160 |
WIZYTY KONTROLNE | |
aparaty zdejmowane | 180 |
aparat stały (w przypadku dodatkowych procedur cena może być inna) | 1łuk 240, 2 łuki 290 |
APARAT LINGWALNY | |
kontrola aparatu lingwalnego | 420 |
Kontrola aparatu fragmentarycznego | 210 |
Doklejenie odpadniętego zamka z winy pacjenta (nowy zamek) | |
metalowy | 105 |
ceramiczny, szafirowy,bezligaturowy | 160 |
kompozytowy, ceramiczny Corga | 130 |
APATATY STAŁE | |
Ortorama, bihelix | 800 |
Przerzut podniebienny M | 800 |
Płytka Nancea | 900 |
Aparat Pendulum | 1700 |
Stripping 1 łuk | 220 |
Aparat stały w zależności od ilości elementów i rodzaju zamków | |
Zamki metalowe Dentaurum - 1 łuk | 2500 |
Aparat półkosmetyczny zamki przednie kryształowe - 1 łuk | 3100 |
Szyna retencyjna | 350 |
Aparat kosmetyczny zamki kryształowe - 1 łuk | 3400 |
dopłata do białego drutu lub krewetek | 60 |
Aparat w technice niskiego tarcia (SystemDamon) Innovation-R | 3300 |
Aparat w technice niskiego tarcia(System Damon) półkosmetyczny INNOVATION -C | 3700 /1 łuk |
Aparat w technice niskiego tarcia(System Damon) kosmetyczny INNOVATION-C | 4100 /1 łuk |
Aparat LINGWALNY | 5250-6300 /1 łuk |
Aparat stały fragmentaryczny metalowy (1 szczęka) | 1700 |
Kontrola retencji | od 200 do 250 |
Płytka retencyjna | 550 |
Reteiner stały | 300-400 |
Zdjęcie aparatu stałego (jeden łuk) | 220 |
Naprawa aparatu ruchomego z wyciskiem | od 270 |
Ława rozklinowująca | 220 |
Dodatkowy pierścień na drugi trzonowiec | 220 |
Dodatkowy element (guzik) | 110 |
Maska Delairea | 1100 |
Aparat Herbsta do wysuwania żuchwy | 2000 |
Aparat stały podniebienny ze śrubą HYRAX | 1700 |
Headgear nowy z dopasowaniem | 1100 |
Aparat wyjmowany jednoszczękowy | 850 |
Aparat wyjmowany dwuszczękowy | 1250 |
Aparat Stokfischa | 1700 |
Śruba sektorowa | 260 |
Równia nakładkowa | 500 |
Równia nakładkowa z klamrami na trzonowce | 850 |
Dodatkowy pierscień rurka | 220 |
Zdjęcie pantomograficzne | 110 |
Zdjęcie tomograficzne | 370 |
Piaskowanie | 250 |
Scaling z polerowaniem | całość 150-270 |
Profesjonalne oczyszczanie wszystkich zębów z polerowaniem i piaskowaniem | 370 |
Instruktaż higieny | 50 |
Fluoryzacja pianką | 60 |
rekonturing zębów 120-200
UWAGA!
Ceny aparatów mogą być modyfikowane w zależności od ilości elementów składowych aparatu.